Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | sắt xám | Màu sắc: | với tư cách là khách hàng |
---|---|---|---|
Khả năng chịu đựng: | theo yêu cầu của khách hàng | Khe T: | tùy chỉnh |
độ phẳng: | 2 lớp | Kích thước: | yêu cầu khách hàng |
Điểm nổi bật: | tấm nhôm chữ t,tấm nhôm chữ t |
Xám sắt T Slot Base Plate Hiệu chuẩn Độ phẳng 2 lớp
Phân loại: từ 200 x 100 lên đến 8000 x 3000mm
(các thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được thực hiện theo yêu cầu của người mua).
Sử dụng:
(1) Thích hợp cho các cuộc kiểm tra khác nhau và các mặt phẳng chuẩn để đo độ chính xác.
(2) Được sử dụng rộng rãi làm chuẩn đo lường để kiểm tra máy công cụ và kiểm tra
độ chính xác kích thước hoặc sự khác biệt chạy với chức năng thực hiện đường thẳng chính xác.
(3) Nó là một công cụ đo lường thiết yếu trong chế tạo máy.
Vật liệu và chế biến:
(1) Vật liệu của tấm / bàn bề mặt của chúng tôi là gang HT200-300
(2) Độ cứng bề mặt làm việc là HB170-240
(3) Sai số không chính xác thấp và khả năng chịu mài tốt.
Độ chính xác:
Theo quy định về thi hành tiêu chuẩn đo lường quốc gia,
tương ứng là 0,1,2,3, đánh bóng mịn.
đặc điểm kỹ thuật (Lx W) mm | cấp chính xác | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
dung sai độ phẳng (um) | ||||
1000X750 | 12,5 | 25 | 50 | |
1000X1000 | 13,5 | 27 | 54 | |
1000X1200 | 14 | 29 | 58 | |
1000X1500 | 16 | 32 | 63 | |
1000X2000 | 18,5 | 37 | 74 | |
1500X2000 | 20 | 40 | 80 | |
1500X2500 | 22,5 | 45 | 90 | |
1500X3000 | 25 | 50 | 100 | |
2000X2000 | 22 | 44 | 88 | |
2000X3000 | 27 | 53 | 106 | |
2000X4000 | 32 | 64 | 127 | |
2000X5000 | 37 | 75 | 150 | |
2000X6000 | 43 | 86 | 172 | |
2000X7000 | 49 | 97 | 194 | |
2000X8000 | 54,5 | 109 | 218 | |
2500X3000 | 28,5 | 57 | 114 | |
2500X4000 | 33 | 67 | 133 | |
2500X5000 | 39 | 77 | 154 | |
2500X6000 | 44 | 88 | 176 | |
2500X7000 | 50 | 99 | 198 | |
2500X8000 | 55 | 110 | 221 | |
3000X3000 | 30,5 | 61 | 122 | |
3000X4000 | 35 | 70 | 140 | |
3000X5000 | 40 | 80 | 160 | |
3000X6000 | 45 | 90,5 | 181 | |
3000X7000 | 51 | 101 | 203 | |
3000X8000 | 56 | 112,5 | 225 | |
4000X4000 | 39 | 78 | 156 | |
4000X5000 | 43 | 87 | 174 | |
4000X6000 | 48 | 96,5 | 193 | |
4000X7000 | 53 | 107 | 213,5 | |
4000X8000 | 59 | 117 |
235 |
Người liên hệ: Ms. Ada Yang
Tel: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816